日 時 | 平成21年 4月19日 (日) 午前 9時 ~ | ||||||||
会 場 | 富山県総合体育センター | ||||||||
参 加 者 | 106名 ( 53 ダブルス ) |
《代表権の部》 | |||
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 |
30歳以上の部 | 鷲見直子 (水鳥) | 大垣実支子(魚津レディース) | 二本松小津紀(八尾) |
老本真理子(シャトル) | 山越雅代 (〃) | 長岡恭子 (〃) | |
40歳以上の部 | 酒井智美 (弓庄) | 岩城有紀子 (シャトル) | 白木智恵美 (水鳥) |
松下玲子 (黒部中央) | 葛原絹子 (〃) | 日影真佐代 (〃) | |
50歳以上の部 | 池田やす子 (シャトル) | 辻口美智子 (水鳥) | 大島順子 (ユーバー) |
向島順子 (水鳥) | 長澤由企子 (〃) | 田子元子 (〃) |
《一般の部》 | |||
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 |
30歳以上の部 | 越間美紀 (黒部中央) | 郭妙旭 (水鳥) | 宇野麻由美 (水鳥) |
小森祐佳 (〃) | 西田朝美 (〃) | 玉谷奈津子 (〃) | |
40歳以上の部 | 竹下律子 (ユーバー) | 森田美子 (友輪) | 林雅子 (魚津レディース) |
飴田美好 (〃) | 花田富美代 (〃) | 宝田博美 (〃) | |
50歳以上の部 | 新明まき子 (ユーバー) | 末森優子 (小杉) | 谷井満子 (水鳥) |
福元みち子 (〃) | 吉田ひとみ (〃) | 荒井アキ子 (〃) | |
フリーAの部 | 水井恵美 (相ノ木) | 増井由美子 (魚津レディース) | 田口恵子 (たまき) |
細川早苗 (〃) | 金谷愛子 (〃) | 竹崎由果里 (〃) | |
フリーBの部 | 飯田恵美子 (水鳥) | 萩野博美 (ユーバー) | 新村和子 (新湊ハート) |
川端靖子 (〃) | 越後輝美 (〃) | 前田裕美 (マミーシャトルズ) |
受賞者のみなさん お疲れ様でした |