日 時 | 平成23年 4月17日 (日) 午前 9時 ~ | ||||||||
会 場 | 富山県総合体育センター |
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 |
フリーの部 | 細川 早苗(相ノ木) | 源田 奈緒子(弓庄) |
渡邉 志穂(黒部中央) |
井上 理沙 (〃) | 別森 優理子 (〃) | 増井由美子(魚津レディース) | |
40歳以上の部 | 越田真佐美(たまき) |
鷲見 直子(水鳥) | 長岡 恭子(八尾) |
老本真理子(相ノ木) | 永栄 律子 (〃) |
二本松 小津紀 (〃) | |
50歳以上の部 | 池田やす子 (シャトル) | 向島 順子 (水鳥) | 米沢 利子(黒部中央) |
日影真佐代(水鳥) | 長澤由企子 (〃) | 重光 香苗(土曜会) |
《団体戦 代表権の部》
優勝 | 水鳥クラブA |
準優勝 | ユーバー |
3位 | 水鳥クラブB |
《個人戦 一般の部》
種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 |
30歳以上の部 | 三井夢子(黒部中央) | 郭妙旭(水鳥) | 前田さや香(ユーバー) |
金谷愛子(魚津レディース) | 織田ひとみ(土曜会) | 佐野純子(ユーバー) | |
40歳以上の部 | 戸田清美(弓庄) | 戸高淳子(水鳥) | 山越雅代(魚津レディース) |
松下玲子(黒部中央) | 宇野麻由美(水鳥) | 宝田博美(魚津レディース) | |
50歳以上の部 | 荒井加世子(新湊ハート) | 淤見恵子(マミーシャトルズ) | 新谷智子(シャトル) |
竹内幸子(新湊ハート) | 山﨑昭子(シャトル) | 谷口八重子(シャトル) | |
フリーAの部 | 松井はるか(弓庄) | 宮嶋花恵(たまき) | 桔梗めぐみ(弓庄) |
山下奈穂(弓庄) | 松澤志保(たまき) | 甫仮春香(弓庄) | |
フリーBの部 | 島田登美子(水 鳥) | 川端靖子(水 鳥) | 渋谷雅美(新湊ハート) |
小泉久美子(水 鳥) | 谷井満子(水 鳥) | 石川明子(新湊ハート) |
みなさん お疲れ様でした |