第36回富山県レディース クラブ対抗バドミントン大会 結果
   期 日 	令和3年 31年 11月 28日 (日)      開会式 午前9時30分~
   会 場  八尾スポーツセンター
    
    
    
    女子団体2部 詳細PDF
    
                   
        
          | 
 | 水鳥A | 八尾レディース | シャトルA | 上市レディースA | 勝-敗 | 順 位 | 
        
        
        
          | 水鳥A | - | ○ | 2-1 | ○ | 3-0 | ○ | 2-1 | M | 7-2 | 1 | 
        
          | G | 15-4 | 
        
          | P | 364-295 | 
        
          | 八尾レディース | × | 1-2 | - | ○ | 3-0 | × | 1-2 | M | 5-4 | 3 | 
        
          | G | 11-9 | 
        
          | P | 355-334 | 
        
          | シャトルA | × | 0-3 | × | 0-3 | - | × | 0-3 | M | 0-9 | 4 | 
        
          | G | 2-18 | 
        
          | P | 284-415 | 
        
          | 上市レディースA | × | 1-2 | ○ | 2-1 | ○ | 3-0 | - | M | 6-3 | 2 | 
        
          | G | 12-9 | 
        
          | P | 382-341 | 
      
    
    
    
    女子団体3部 詳細PDF
    
                 
        
          | 
 | 水鳥B | 魚津レディース | 新湊ハート | 勝-敗 | 順 位 | 
        
          | Aブロック | 
        
          | 水鳥B | - | × | 1-2 | ○ | 2-1 | M | 3-3 | 2 | 
        
          | G | 6-7 | 
        
          | P | 217-240 | 
        
          | 魚津レディース | ○ | 2-1 | - | ○ | 2-1 | M | 4-2 | 1 | 
        
          | G | 9-4 | 
        
          | P | 218-163 | 
        
          | 新湊ハート | × | 1-2 | × | 1-2 | - | M | 2-4 | 3 | 
        
          | G | 4-8 | 
        
          | P | 158-190 | 
      
    
    
    
                   
        
          | 
 | ユーバー | 羽龍 | シャトルB | 上市レディースB | 勝-敗 | 順 位 | 
        
          | Bブロック | 
        
          | ユーバー | - | × | 1-2 | ○ | 3-0 | × | 1-2 | M | 5-4 | 3 | 
        
          | G | 13-10 | 
        
          | P | 407-418 | 
        
          | 羽龍 | ○ | 2-1 | - | ○ | 3-0 | × | 1-2 | M | 6-3 | 2 | 
        
          | G | 14-9 | 
        
          | P | 437-405 | 
        
          | シャトルB | × | 0-3 | × | 0-3 | - | × | 0-3 | M | 0-9 | 4 | 
        
          | G | 1-18 | 
        
          | P | 284-398 | 
        
          | 上市レディースB | ○ | 2-1 | ○ | 2-1 | ○ | 3-0 | - | M | 7-2 | 1 | 
        
          | G | 15-6 | 
        
          | P | 407-314 | 
      
    
    
    
    3部 順位トーナメント
    
    決勝戦
     上市レディースB 2-1 魚津レディース
    
    3,4位決定戦
     水 鳥 2-0 羽 龍
    
    5,6位決定戦
     新湊ハート 2-1 ユーバー