NEW 2018.10.31 大会結果
忘れ物
1.主 催 | 富山県バドミントン協会 ・ 富山市バドミントン協会 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.主 管 | 富山県レディースバドミントン連盟 | ||||||||||||
3.後 援 | 富山県、公益財団法人富山県体育協会、富山市、公益財団法人富山市体育協会 公益財団法人日本バドミントン協会、ねんりんピック富山2018実行委員会、北日本新聞社 (以上、申請予定) | ||||||||||||
4.協賛 | ヨネックス株式会社 | ||||||||||||
5.期 日 | 平成30年10月22日(月)〜23日(火)
| ||||||||||||
6.会 場 | 富山市総合体育館(富山市湊入船町12番1号 TEL 076-444-6688) | ||||||||||||
7.種 目 | 団 体 戦(各種目3複) (1)60歳以上の部 男子複 ・ 女子複 ・ 混合複 (2)65歳以上の部 男子複 ・ 女子複 ・ 混合複 (3)70歳以上の部 男子複 ・ 女子複 ・ 混合複 (4)75歳以上の部 男子複 ・ 女子複 ・ 混合複 ※男子に代わって女子の参加も可とする。 ※各種目の参加数が少ない場合等は、主催者一任とする。 ※各都道府県からの参加数に制限は設けない。 | ||||||||||||
8.競技規則 | 平成30年度(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規定及び公認審判員規定による。 | ||||||||||||
9.競技方法 | (1)ブロック別リーグ戦の後、決勝トーナメント戦及び予選リーグ敗者戦を行う。 試合は、男子複、女子複、混合複の順で行う。3位決定戦は行わない。 (2)チームの選手は、6〜8人で編成し、それぞれの試合では1回の出場とし、重複して 出場することはできない。 (3)監督・コーチ・マネージャーは、選手を兼ねることができる。その場合、選手欄にも 氏名を記載すること。 (4)主審、線審、得点係は各コートの試合を行っているチーム相互で交代して行うこと。 | ||||||||||||
10.使用球 | 平成30年度第1種検定合格水鳥球(ヨネックス・ニューオフィシャル)を使用する。 | ||||||||||||
11.参加資格 | 出場種目の年齢は、大会前日(平成30年10月21日)までの満年齢とする。 | ||||||||||||
12.組合せ | 主催者一任とする。 | ||||||||||||
13.参加料 | 1チーム 22,000円 | ||||||||||||
14.振込先 | 北陸銀行 (0144) 富山南中央支店(159) 口座番号 (普) 6038143 口座名称 富山県レディースバドミントン連盟 *振込みは、申込み責任者名でお願いします。 | ||||||||||||
15.申込期日 | 平成30年8月17日(金)必着のこと。 | ||||||||||||
16.申込方法 | 参加申込書と振込通知書を期日までに、下記申込み先に送付すること。 参加申込書は富山県バドミントン協会又は、富山県レディースバドミントン連盟のHPよりダウンロードできます。 事務処理上、正確かつ迅速に処理を行うため、電子メールにて申込書をEXCELファイル 形式のまま下記まで送付できる方は 郵送とは別に送付をお願い致します。 また、受信確認メールを送りますので、確認メールが来ない場合はTEL連絡してください。 | ||||||||||||
17.申込先 | 〒938-0043 富山県黒部市犬山442-4 | ||||||||||||
問合せ先 | 富山県レディースバドミントン連盟 松下 玲子 宛 TEL 090-8094-8459 (問い合せは17時以降でお願い致します) Eメール matusita-krht@mint.ocn.ne.jp | ||||||||||||
18.表 彰 | 優勝、準優勝チームに賞状・賞品を授与致します。 | ||||||||||||
19.その他 | (1)大会中における事故等について主催者は責任を負わない。競技中の怪我等の応急
処置は主催者が行うが、それ以後の処置については各チーム・各自で対応すること。 (2)試合時の服装は、(公財)日本バドミントン協会審査合格品とする。なお、背面への 都道府県名又は参加チーム名を表示すること。 (3)参加料の納入を確認した時点で申込受付とします。振り込まれた参加料は原則として 返却いたしません。 (4)大会に関する個人情報は、本大会のみに使用し、他の目的に使用することはありま せん。 |